Segunda Vuelta
| Pos | Equipo | JJ | G | P | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAL | 20 | 20 | 0 | 1.000 | 6-0 | 14-0 | 10-0 | W20 | 100 | 84 | 17 |
| 2 | GVE | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 2-3 | 11-4 | 6-4 | L1 | 101 | 94 | 7 |
| 3 | OBR | 20 | 11 | 9 | 0.550 | 10-8 | 1-1 | 5-5 | L1 | 98 | 98 | 1 |
| 4 | CUL | 20 | 11 | 9 | 0.550 | 8-5 | 3-4 | 7-3 | W1 | 95 | 94 | 0 |
| 5 | CDMX | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 1-3 | 9-7 | 3-7 | L3 | 93 | 97 | -4 |
| 6 | HMO | 20 | 9 | 11 | 0.450 | 8-9 | 1-2 | 5-5 | L1 | 93 | 94 | -1 |
| 7 | MOC | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 6-7 | 2-5 | 3-7 | L3 | 96 | 100 | -4 |
| 8 | TJZ | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 5-5 | 3-7 | 4-6 | W1 | 88 | 92 | -4 |
| 9 | TRC | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 1-2 | 7-10 | 4-6 | W1 | 95 | 101 | -6 |
| 10 | GMS | 20 | 8 | 12 | 0.400 | 6-5 | 2-7 | 4-6 | L1 | 104 | 101 | 3 |
| 11 | MAZ | 20 | 4 | 16 | 0.200 | 2-8 | 2-8 | 3-7 | W1 | 94 | 103 | -10 |
Primera Vuelta
| Pos | Equipo | JJ | G | P | Pts | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAL | 20 | 18 | 2 | 11 | 0.900 | 6-0 | 12-2 | 8-2 | L1 | 96 | 83 | 13 |
| 2 | OBR | 20 | 12 | 8 | 10 | 0.600 | 6-7 | 6-1 | 5-5 | L2 | 92 | 89 | 3 |
| 3 | TJZ | 20 | 12 | 8 | 9 | 0.600 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | W2 | 88 | 85 | 4 |
| 4 | CDMX | 20 | 11 | 9 | 8 | 0.550 | 3-4 | 8-5 | 8-2 | L2 | 93 | 92 | 1 |
| 5 | TRC | 20 | 10 | 10 | 7.5 | 0.500 | 2-3 | 8-7 | 4-6 | L1 | 88 | 87 | 1 |
| 6 | MOC | 20 | 9 | 11 | 7 | 0.450 | 4-9 | 5-2 | 5-5 | W1 | 93 | 95 | -2 |
| 7 | GVE | 20 | 10 | 10 | 6.5 | 0.500 | 2-4 | 8-6 | 3-7 | L2 | 94 | 94 | 0 |
| 8 | HMO | 20 | 8 | 12 | 6 | 0.400 | 5-10 | 3-2 | 4-6 | L1 | 85 | 90 | -5 |
| 9 | GMS | 20 | 8 | 12 | 5.5 | 0.400 | 2-8 | 6-4 | 5-5 | W1 | 91 | 93 | -2 |
| 10 | CUL | 20 | 7 | 13 | 5 | 0.350 | 3-10 | 4-3 | 4-6 | W1 | 91 | 96 | -5 |
| 11 | MAZ | 20 | 5 | 15 | 4.5 | 0.250 | 3-9 | 2-6 | 1-9 | W1 | 86 | 94 | -8 |












