Segunda Vuelta
| Pos | Equipo | JJ | G | P | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAL | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | W4 | 95 | 77 | 18 |
| 2 | GVE | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | W6 | 103 | 92 | 11 |
| 3 | OBR | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 5-1 | 0-0 | 5-1 | W1 | 105 | 99 | 6 |
| 4 | TJZ | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 3-1 | 0-2 | 3-3 | W1 | 88 | 85 | 3 |
| 5 | TRC | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | W2 | 95 | 93 | 3 |
| 6 | CDMX | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | L1 | 100 | 101 | 0 |
| 7 | GMS | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | L2 | 105 | 111 | -6 |
| 8 | MOC | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | L1 | 87 | 95 | -8 |
| 9 | CUL | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 2-4 | 0-2 | 2-6 | W2 | 94 | 100 | -6 |
| 10 | HMO | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 1-5 | 0-0 | 1-5 | L5 | 87 | 96 | -9 |
| 11 | MAZ | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 0-0 | 1-5 | 1-5 | L2 | 92 | 100 | -8 |
Primera Vuelta
| Pos | Equipo | JJ | G | P | Pts | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAL | 16 | 15 | 1 | 11 | 0.938 | 6-0 | 9-1 | 9-1 | L1 | 96 | 83 | 12 |
| 2 | OBR | 18 | 12 | 6 | 9 | 0.667 | 6-5 | 6-1 | 7-3 | W3 | 94 | 88 | 6 |
| 3 | TJZ | 20 | 12 | 8 | 10 | 0.600 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | W2 | 88 | 85 | 4 |
| 4 | CDMX | 20 | 11 | 9 | 6.5 | 0.550 | 3-4 | 8-5 | 8-2 | L2 | 93 | 92 | 1 |
| 5 | TRC | 20 | 10 | 10 | 8 | 0.500 | 2-3 | 8-7 | 4-6 | L1 | 88 | 87 | 1 |
| 6 | MOC | 20 | 9 | 11 | 7 | 0.450 | 4-9 | 5-2 | 5-5 | W1 | 93 | 95 | -2 |
| 7 | GVE | 20 | 10 | 10 | 7.5 | 0.500 | 2-4 | 8-6 | 3-7 | L2 | 94 | 94 | 0 |
| 8 | HMO | 20 | 8 | 12 | 6 | 0.400 | 5-10 | 3-2 | 4-6 | L1 | 85 | 90 | -5 |
| 9 | GMS | 20 | 8 | 12 | 5.5 | 0.400 | 2-8 | 6-4 | 5-5 | W1 | 91 | 93 | -2 |
| 10 | CUL | 20 | 7 | 13 | 4.5 | 0.350 | 3-10 | 4-3 | 4-6 | W1 | 91 | 96 | -5 |
| 11 | MAZ | 18 | 4 | 14 | 5 | 0.222 | 2-8 | 2-6 | 1-9 | L9 | 85 | 93 | -8 |












