Tabla General
Pos | Equipo | JJ | G | P | V1 | V2 | Pts | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 26 | 10 | 9 | 9 | 18 | 0.722 | 4-1 | 22-9 | 7-3 | W2 | 109 | 102 | 7 |
2 | ![]() | 36 | 29 | 7 | 10 | 8 | 18 | 0.806 | 7-2 | 22-5 | 9-1 | W7 | 98 | 87 | 11 |
3 | ![]() | 36 | 23 | 13 | 6 | 10 | 16 | 0.639 | 21-13 | 2-0 | 7-3 | L2 | 91 | 87 | 4 |
4 | ![]() | 36 | 15 | 21 | 8 | 4 | 12 | 0.417 | 6-12 | 9-9 | 5-5 | L1 | 88 | 89 | -1 |
5 | ![]() | 36 | 15 | 21 | 7 | 5 | 112 | 0.417 | 9-16 | 6-5 | 3-7 | W1 | 91 | 94 | -3 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 18 | 4.5 | 7 | 11.5 | 0.500 | 6-9 | 12-9 | 7-3 | W2 | 94 | 93 | 1 |
7 | ![]() | 36 | 19 | 17 | 5.5 | 5.5 | 11 | 0.528 | 11-12 | 8-5 | 4-6 | W2 | 90 | 89 | 1 |
8 | ![]() | 36 | 16 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0.444 | 12-17 | 4-3 | 5-5 | L2 | 84 | 87 | -2 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 22 | 5 | 4.5 | 9.5 | 0.389 | 6-12 | 8-10 | 3-7 | L3 | 89 | 92 | -4 |
10 | ![]() | 36 | 5 | 31 | 3.5 | 3.5 | 7 | 0.139 | 0-4 | 5-27 | 0-10 | L24 | 85 | 99 | -14 |
Segunda Vuelta
Pos | Equipo | JJ | G | P | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0.778 | 12-4 | 2-0 | 7-3 | L2 | 94 | 88 | 6 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0.778 | 3-1 | 11-3 | 7-3 | W2 | 112 | 105 | 7 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0.778 | 5-1 | 9-3 | 9-1 | W7 | 98 | 86 | 12 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 3-3 | 8-4 | 7-3 | W2 | 96 | 94 | 2 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0.556 | 7-7 | 3-1 | 5-5 | L2 | 87 | 85 | 2 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0.556 | 5-7 | 5-1 | 4-6 | W2 | 93 | 90 | 3 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 0.333 | 5-9 | 1-3 | 3-7 | W1 | 90 | 95 | -5 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 0.333 | 2-6 | 4-6 | 3-7 | L3 | 92 | 98 | -6 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 0.278 | 1-7 | 4-6 | 5-5 | L1 | 87 | 91 | -3 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | 0.000 | 0-2 | 0-16 | 0-10 | L18 | 85 | 103 | -18 |
Primera vuelta
Pos | Equipo | JJ | G | P | Pts | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 29 | 7 | 10 | 0.806 | 7-2 | 22-5 | 9-1 | W7 | 98 | 87 | 11 |
2 | ![]() | 36 | 26 | 10 | 9 | 0.722 | 4-1 | 22-9 | 7-3 | W2 | 109 | 102 | 7 |
3 | ![]() | 36 | 15 | 21 | 8 | 0.417 | 6-12 | 9-9 | 5-5 | L1 | 88 | 89 | -1 |
4 | ![]() | 36 | 15 | 21 | 7 | 0.417 | 9-16 | 6-5 | 3-7 | W1 | 91 | 94 | -3 |
5 | ![]() | 36 | 23 | 13 | 6 | 0.639 | 21-13 | 2-0 | 7-3 | L2 | 91 | 87 | 4 |
6 | ![]() | 36 | 19 | 17 | 5.5 | 0.528 | 11-12 | 8-5 | 4-6 | W2 | 90 | 89 | 1 |
7 | ![]() | 36 | 14 | 22 | 5 | 0.389 | 6-12 | 8-10 | 3-7 | L3 | 89 | 92 | -4 |
8 | ![]() | 36 | 18 | 18 | 4.5 | 0.500 | 6-9 | 12-9 | 7-3 | W2 | 94 | 93 | 1 |
9 | ![]() | 36 | 16 | 20 | 4 | 0.444 | 12-17 | 4-3 | 5-5 | L2 | 84 | 87 | -2 |
10 | ![]() | 36 | 5 | 31 | 3.5 | 0.139 | 0-4 | 5-27 | 0-10 | L24 | 85 | 99 | -14 |