Primera Vuelta
| Pos | Equipo | JJ | G | P | Pts | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAL | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | W6 | 92 | 80 | 12 |
| 2 | OBR | 12 | 9 | 3 | 21 | 0.750 | 3-2 | 6-1 | 7-3 | W4 | 93 | 88 | 6 |
| 3 | TRC | 10 | 6 | 4 | 16 | 0.600 | 2-2 | 4-2 | 6-4 | L2 | 87 | 82 | 5 |
| 4 | TJZ | 11 | 7 | 4 | 18 | 0.636 | 5-1 | 2-3 | 7-3 | W3 | 83 | 79 | 4 |
| 5 | GVE | 12 | 7 | 5 | 19 | 0.583 | 1-3 | 6-2 | 6-4 | L2 | 96 | 94 | 2 |
| 6 | MOC | 11 | 5 | 6 | 16 | 0.455 | 1-5 | 4-1 | 5-5 | W2 | 93 | 93 | 0 |
| 7 | CDMX | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.417 | 1-2 | 4-5 | 5-5 | W2 | 90 | 90 | 0 |
| 8 | HMO | 10 | 4 | 6 | 14 | 0.400 | 3-4 | 1-2 | 4-6 | L1 | 85 | 89 | -5 |
| 9 | MAZ | 12 | 4 | 8 | 16 | 0.333 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | L3 | 84 | 90 | -5 |
| 10 | GMS | 10 | 3 | 7 | 13 | 0.300 | 2-6 | 1-1 | 3-7 | L4 | 87 | 92 | -6 |
| 11 | CUL | 12 | 3 | 9 | 15 | 0.250 | 1-6 | 2-3 | 2-8 | L2 | 91 | 99 | -8 |












